Friday, April 23, 2010

Dividend for Stocks and Ex Dates from April 23rd 2010 to May 5th 2010



Bse Code Company Name Ex-Date Rs.
500790 Nestle India 4/23/2010 22
532281 HCL Tech 4/26/2010 1
532200 State Bank Mysre 4/26/2010 10
500123 Elantas Beck 4/28/2010 4.5
507488 GM Breweries 4/28/2010 2
501061 State Bank BikJpr 4/28/2010 14
506894 Chemfab Alk 4/29/2010 2.5
505537 Zee Entert 4/29/2010 2
500002 ABB 5/3/2010 2
500413 Thomas Cook 5/4/2010 0.4
506820 Astrazeneca Phar 5/6/2010 10
500043 Bata India 5/6/2010 3

JOIN US!!

JOIN US!!
Send SMS for "STUDY" on 09825677777

web search ...